© 2000-2024 Körfuknattleikssamband Íslands, Íþróttamiðstöðinni Laugardal, 104 Reykjavík, Sími 514-4100, Fax 514-4101, kki@kki.is
Þór Ak., úrvalsdeild karla, 1990-1991
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Herbert Guðmundsson 11 0 8 18 44,4% 8 17 47,1% 0 1 0% 2 5 40% 3 4 7 1 3 2 1 0 18
Björn Halldór Sveinsson 26 0 56 115 48,7% 51 103 49,5% 5 12 41,7% 9 21 42,9% 9 35 44 11 65 20 34 0 126
Cedric Evans 13 0 133 201 66,2% 133 198 67,2% 0 3 0% 46 77 59,7% 30 138 168 16 37 28 34 0 312
Dan Kennard 13 0 120 214 56,1% 108 182 59,3% 12 32 37,5% 33 60 55% 73 130 203 2 41 19 21 0 285
Davíð Kristján Hreiðarsson 24 0 15 45 33,3% 13 40 32,5% 2 5 40% 7 13 53,8% 5 6 11 1 14 5 11 0 39
Eiríkur Sigurðsson 10 0 7 18 38,9% 7 18 38,9% 0 0 % 6 8 75% 2 6 8 1 18 2 1 0 20
Guðmundur Björnsson 15 0 82 172 47,7% 80 160 50% 2 12 16,7% 31 44 70,5% 29 55 84 10 48 17 22 0 197
Halldór Bachmann 1 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helgi Jóhannesson 19 0 23 48 47,9% 22 47 46,8% 1 1 100% 4 5 80% 4 8 12 0 26 4 8 0 51
Högni Friðriksson 18 0 7 17 41,2% 6 16 37,5% 1 1 100% 9 16 56,2% 8 8 16 1 12 5 3 0 24
Jóhann Rúnar Sigurðsson 19 0 40 85 47,1% 40 80 50% 0 5 0% 15 25 60% 33 29 62 8 63 15 14 0 95
Jón Örn Guðmundsson 23 0 125 266 47% 103 209 49,3% 22 57 38,6% 65 88 73,9% 12 56 68 86 73 42 65 0 337
Konráð Herner Óskarsson 26 0 138 273 50,5% 92 158 58,2% 46 115 40% 53 71 74,6% 14 35 49 26 87 29 42 0 375
Örvar Erlendsson 2 0 0 2 0% 0 1 0% 0 1 0% 2 2 100% 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Sturla Örlygsson 24 0 179 417 42,9% 124 252 49,2% 55 165 33,3% 63 103 61,2% 14 109 123 30 94 46 80 0 476
Þórir Jón Guðlaugsson 16 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 2 2 0 0 1 0 0 0
0 933 1891 49,3% 787 1481 53,1% 146 410 35,6% 345 538 64,1% 236 621 857 193 582 235 336 0 2357
Meðaltöl
NAFN LEI MÍN SKH SKR SK% 2H 2R 2% 3H 3R 3% VTH VTR VT% SF VF HF STÐ VI STL TAP BLK STIG
Ágúst Herbert Guðmundsson 11 0,0 0,7 1,6 44,4% 0,7 1,5 47,1% 0,0 0,1 0,0% 0,2 0,5 40,0% 0,3 0,4 0,6 0,1 0,3 0,18 0,09 0,00 1,6
Björn Halldór Sveinsson 26 0,0 2,2 4,4 48,7% 2,0 4,0 49,5% 0,2 0,5 41,7% 0,3 0,8 42,9% 0,3 1,3 1,7 0,4 2,5 0,77 1,31 0,00 4,8
Cedric Evans 13 0,0 10,2 15,5 66,2% 10,2 15,2 67,2% 0,0 0,2 0,0% 3,5 5,9 59,7% 2,3 10,6 12,9 1,2 2,8 2,15 2,62 0,00 24,0
Dan Kennard 13 0,0 9,2 16,5 56,1% 8,3 14,0 59,3% 0,9 2,5 37,5% 2,5 4,6 55,0% 5,6 10,0 15,6 0,2 3,2 1,46 1,62 0,00 21,9
Davíð Kristján Hreiðarsson 24 0,0 0,6 1,9 33,3% 0,5 1,7 32,5% 0,1 0,2 40,0% 0,3 0,5 53,8% 0,2 0,3 0,5 0,0 0,6 0,21 0,46 0,00 1,6
Eiríkur Sigurðsson 10 0,0 0,7 1,8 38,9% 0,7 1,8 38,9% 0,0 0,0 % 0,6 0,8 75,0% 0,2 0,6 0,8 0,1 1,8 0,20 0,10 0,00 2,0
Guðmundur Björnsson 15 0,0 5,5 11,5 47,7% 5,3 10,7 50,0% 0,1 0,8 16,7% 2,1 2,9 70,5% 1,9 3,7 5,6 0,7 3,2 1,13 1,47 0,00 13,1
Halldór Bachmann 1 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0
Helgi Jóhannesson 19 0,0 1,2 2,5 47,9% 1,2 2,5 46,8% 0,1 0,1 100,0% 0,2 0,3 80,0% 0,2 0,4 0,6 0,0 1,4 0,21 0,42 0,00 2,7
Högni Friðriksson 18 0,0 0,4 0,9 41,2% 0,3 0,9 37,5% 0,1 0,1 100,0% 0,5 0,9 56,2% 0,4 0,4 0,9 0,1 0,7 0,28 0,17 0,00 1,3
Jóhann Rúnar Sigurðsson 19 0,0 2,1 4,5 47,1% 2,1 4,2 50,0% 0,0 0,3 0,0% 0,8 1,3 60,0% 1,7 1,5 3,3 0,4 3,3 0,79 0,74 0,00 5,0
Jón Örn Guðmundsson 23 0,0 5,4 11,6 47,0% 4,5 9,1 49,3% 1,0 2,5 38,6% 2,8 3,8 73,9% 0,5 2,4 3,0 3,7 3,2 1,83 2,83 0,00 14,7
Konráð Herner Óskarsson 26 0,0 5,3 10,5 50,5% 3,5 6,1 58,2% 1,8 4,4 40,0% 2,0 2,7 74,6% 0,5 1,3 1,9 1,0 3,3 1,12 1,62 0,00 14,4
Örvar Erlendsson 2 0,0 0,0 1,0 0,0% 0,0 0,5 0,0% 0,0 0,5 0,0% 1,0 1,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,00 0,00 0,00 1,0
Sturla Örlygsson 24 0,0 7,5 17,4 42,9% 5,2 10,5 49,2% 2,3 6,9 33,3% 2,6 4,3 61,2% 0,6 4,5 5,1 1,3 3,9 1,92 3,33 0,00 19,8
Þórir Jón Guðlaugsson 16 0,0 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,06 0,00 0,00 0,0
0,0 35,9 72,7 49,3% 30,3 57,0 53,1% 5,6 15,8 35,6% 13,3 20,7 64,1% 9,1 23,9 33,0 7,4 22,4 9,0 12,9 0,0 90,7
Exception:
Error source: Microsoft VBScript runtime error
Error number: 6
Error description: Overflow